聯(lián)系電話
近日,認(rèn)監(jiān)委發(fā)布2020年第一批認(rèn)證認(rèn)可行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),共包括32項(xiàng)。詳情如下:
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 實(shí)施日期 |
1 | RB/T 028-2020 | 實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)管理規(guī)范 | 2020-12-1 |
2 | RB/T 029-2020 | 檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)建設(shè)指南 | 2020-12-1 |
3 | RB/T 030-2020 | 化學(xué)分析中測(cè)量不確定度評(píng)估指南 | 2020-12-1 |
4 | RB/T 031-2020 | 能力驗(yàn)證計(jì)劃的選擇與核查及結(jié)果利用指南 | 2020-12-1 |
5 | RB/T 032-2020 | 基因擴(kuò)增檢測(cè)方法確認(rèn)與驗(yàn)證指南 | 2020-12-1 |
6 | RB/T 033-2020 | 微生物檢測(cè)方法確認(rèn)與驗(yàn)證指南 | 2020-12-1 |
7 | RB/T 034-2020 | 測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)周期的確定和調(diào)整方法指南 | 2020-12-1 |
8 | RB/T 035-2020 | 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可領(lǐng)域分類 | 2020-12-1 |
9 | RB/T 036-2020 | 科研用試劑評(píng)價(jià)指南 | 2020-12-1 |
10 | RB/T 037-2020 | 食品微生物檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法等效性評(píng)估指南 | 2020-12-1 |
11 | RB/T 038-2020 | 食品微生物檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量監(jiān)控指南 | 2020-12-1 |
12 | RB/T 039-2020 | 檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備計(jì)量溯源結(jié)果確認(rèn)指南 | 2020-12-1 |
13 | RB/T 040-2020 | 病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全風(fēng)險(xiǎn)管理指南 | 2020-12-1 |
14 | RB/T 041-2020 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理和技術(shù)能力評(píng)價(jià) 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求 | 2020-12-1 |
15 | RB/T 042-2020 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理和技術(shù)能力評(píng)價(jià) 電氣檢驗(yàn)檢測(cè)要求 | 2020-12-1 |
16 | RB/T 043-2020 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理和技術(shù)能力評(píng)價(jià) 建設(shè)工程檢驗(yàn)檢測(cè)要求 | 2020-12-1 |
17 | RB/T 044-2020 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理和技術(shù)能力評(píng)價(jià) 防雷裝置檢測(cè)要求 | 2020-12-1 |
18 | RB/T 045-2020 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理和技術(shù)能力評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核要求 | 2020-12-1 |
19 | RB/T 046-2020 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理和技術(shù)能力評(píng)價(jià) 授權(quán)簽字人要求 | 2020-12-1 |
20 | RB/T 047-2020 |
上一篇: 食安五月▏食品安全
下一篇: 學(xué)黨史踐行初心辦實(shí)事勇?lián)姑?i class="iconfont icon-arrow-right-e">
News
新聞中心 |